平 成 20 年 度 収 支 予 算 書
平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで
  (単位:千円)
科 目 予算額 前年度予算額 増減(△) 備 考
T事業活動収支の部        
1.事業活動収入        
 @特定資産運用収入 57 48 9  
  特定資産利息収入 57 48 9  
 A会費収入 17,138 17,152 △ 14  
  本会会費収入 17,138 17,152 △ 14  
 B受託事業収入 712 792 △ 80  
  特別相談員設置事業収入 712 792 △ 80  
    受託料収入 712 792 △ 80  
 C補助金等収入 16,120 16,024 96  
  千葉県補助金収入 16,120 16,024 96  
    事業補助金収入 16,120 15,524 596 人件費14,970 
運営費1,150
    ベンチャー創出支援事業収入 - 500 △ 500  
 D事業費負担金収入 5,245 5,600 △ 355  
  企画調整負担金収入 2,160 2,160 0  
    会頭・副会頭会議収入 560 560 0  
    会頭懇談会収入 1,000 1,100 △ 100  
    専務理事会議収入 600 500 100  
  研究研修負担金収入 3,085 3,440 △ 355  
    専務理事研修会収入 800 800 0  
    事務局長研究会収入 400 400 0  
    中小企業相談所長研究会収入 300 300 0  
    一般管理職研修収入 200 - 200  
    商工会議所職員研修収入 1,385 1,940 △ 555 経営指導特定課題研究事例525
             県外商工会議所視察 800
            経営指導員研修事例60
 E雑収入 38 32 6  
  雑収入 38 32 6  
    雑収入 20 20 0  
    預金利息収入 18 12 6  
 事業活動収入計 39,310 39,648 △ 338