| (単位:円) | |||
| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| T 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 普通預金 | 3,880,707 | ||
| 千葉銀行中央支店 | 3,880,707 | ||
| 流動資産合計 | 3,880,707 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 2,470,440 | ||
| 定期預金千葉銀行中央支店 | 1,626,840 | ||
| 定期預金 京葉銀行本店 | 843,600 | ||
| 財政調整引当資産 | 18,058,680 | ||
| 普通預金千葉銀行中央支店 | 26,127 | ||
| 普通預金 京葉銀行本店 | 72,553 | ||
| 定期預金千葉銀行中央支店 | 6,000,000 | ||
| 定期預金 京葉銀行本店 | 11,960,000 | ||
| 特定資産合計 | 20,529,120 | ||
| (2)その他固定資産 | |||
| 什器備品 | 296,520 | ||
| 什器備品減価償却累計額 | △ 296,520 | ||
| その他固定資産合計 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 20,529,120 | ||
| 資産合計 | 24,409,827 | ||
| U 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | |||
| 未払金 | 76,217 | ||
| 預り金 | |||
| 労働保険料 | 98,514 | ||
| 社会保険料 | 34,056 | ||
| 流動負債合計 | 208,787 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 2,470,440 | ||
| 固定負債合計 | 2,470,440 | ||
| 負債合計 | 2,679,227 | ||
| V 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 2.一般正味財産 | 21,730,600 | ||
| (うち特定資産への充当額) | (20,529,120) | ||
| 正味財産合計 | 21,730,600 | ||
| 負債および正味財産合計 | 24,409,827 | ||
| (注)当期より公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を適用しているため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。 |